|
发表于 2024-3-4 23:43:49
|
显示全部楼层
嘉兴 嘉兴0.7m中继 434.390Mhz 439.390Mhz 无 24小时
余姚 余姚0.7m中继 434.550Mhz 439.550Mhz 107.2Hz 24小时
临安 临安跨段中继 145.050Mhz 435.000Mhz 无 24小时
山东 济南 济南0.7m中继 434.750Mhz 439.750Mhz 无 24小时
济南 济南0.7m中继2 433.550Mhz 438.550Mhz 无 24小时
青岛 青岛2m中继 433.550Mhz 438.550Mhz 无 24小时
青岛 青岛0.7m中继 144.870Mhz 145.470Mhz 无 24小时
淄博 淄博0.7m中继 434.600Mhz 439.600Mhz 无 24小时 BD4OG
泰安 泰安0.7m中继 434.750Mhz 439.750Mhz 无 24小时
泰城 泰城0.7m中继 434.850Mhz 439.850Mhz 无 24小时 BD4NW
邹城 邹城0.7m中继 434.900Mhz 439.900Mhz 无 24小时 BD4JP
新泰 新泰0.7m中继 434.650Mhz 439.650Mhz 无 24小时 BG4IEM
新泰 新泰0.7m中继2 434.750Mhz 439.750Mhz 无 24小时 BG4IHT
威海 威海2m中继 144.790Mhz 147.915Mhz 无 24小时
烟台 烟台2m中继 144.900Mhz 147.950Mhz 无 24小时
临沂 临沂0.7m中继 434.750Mhz 439.750Mhz 无 24小时
东营 东营0.7m中继 433.100Mhz 438.100Mhz 无 24小时
黑龙江 哈尔滨 哈尔滨2m中继 144.150Mhz 145.850Mhz 无 24小时
哈尔滨 哈尔滨2m守侯频率 145.050Mhz 145.050Mhz 无 24小时
大庆 大庆2m守侯频率 145.750Mhz 145.750Mhz 无 24小时
辽宁 沈阳 沈阳0.7m中继 439.500Mhz 434.500Mhz 无 24小时
沈阳 沈阳2m守候频率 145.050Mhz 145.050Mhz 无 24小时
大连 大连2m守候频率 145.050Mhz 145.050Mhz 无 24小时
抚顺 抚顺2m守候频率 144.900Mhz 144.900Mhz 无 24小时
锦州 锦州0.7m中继 434.500Mhz 439.500Mhz 无 24小时
葫芦岛 葫芦岛2m守候频率 145.050Mhz 145.050Mhz 无 24小时
吉林 吉林 吉林2m中继 144.150Mhz 145.850Mhz 无 24小时
吉林 吉林2m守候频率 145.775Mhz 145.775Mhz 无 24小时
河北 石家庄 石家庄0.7m中继 430.150Mhz 439.950Mhz 无 24小时
石家庄 石家庄0.7m中继2 434.650Mhz 439.650Mhz 无 24小时
唐山 唐山2m守候频率 144.570Mhz 144.570Mhz 无 24小时
唐山 唐山2m中继 144.825Mhz 145.425Mhz 无 24小时 筹备中
遵化 遵化2m守候频率 144.555Mhz 144.555Mhz 无 24小时
内蒙古 呼和浩特 呼和浩特0.7m中继 431.400Mhz 438.900Mhz 无 24小时
山西 大同 大同0.7m中继 431.125Mhz 439.625Mhz 无 24小时
|
|